Chlorophyll | 300mg/100g |
Eiweiß | 213mg/100g |
Zucker | 300mg/100g |
Beta-carotin | 1370IU/g |
Vitamin A | <50IU/100g |
Vitamin B1 | 43mg/100g |
Vitamin B2 | 2.41mg/110g |
Niacin | 3.63mg/100g |
Vitamin B5 | 5.1m,g/100g |
Vitamin B6 | 17.8mg/100g |
Vitamin C | 457mg/100g |
Vitamin E | 22.5 IU/100g |
Vitamin K | 776mg/100g |
Alanin | 16.9mg/g |
Methionin | 3.6mg/g |
Arginin | 13.4 mg/g |
Phenylalanin | 13.0mg/g |
Prolin | 14,8mg/g |
Serin | 11.4mg/g |
Glycin | 12,4mg/g |
Threonin | 11.5mg/g |
Histidin | 5.22mg/g |
Tyrosin | 8.29mg/g |
Isoleucin | 18.2mg/g |
Valin | 13.0mg/g |
Leucin | 18.2mg/g |
Lysin | 14.6mg/g |
Asparaginsäure | 19.7mg/g |
Glutaminsäure | 26.1mg/g |
Calzium | 6.79mg/g |
Kalium | 40.5mg/g |
Magnesium | 0.03mg/g |
Eisen | 0.37mg/g |
Silizium | 0.04mg/g |
Natrium | 6.41mg/g |
Phosphor | 3.94mg/g |
Bor | 58.omcg/g |
Mangan | 0.14mg/g |
Kupfer | 0.09mg/g |
Silber | 0.50mcg/g |
Chrom | 1.09mcg/g |
Copyright © 2017 Bella, Bohuslava Bohacek Bella - Pension, Appartement - Marienbad Webdesign Vendys graphics